


| SH-3200-EX | Specifications |
|---|---|
| Rated Output: | 2.2 KVA |
| Phase: | Single phase |
| Engine: | Honda GX160 163 cc engine |
| Fuel tank capacity: | 17L |



| SH-3900EX | Specifications |
|---|---|
| Rated Output: | 2.8 KVA |
| Phase: | Single phase |
| Engine: | Honda GX200 196 cc engine |
| Fuel tank capacity: | 17L |



| SH-6500EX | Specifications |
|---|---|
| Rated Output: | 5.0 KVA |
| Phase: | Single phase |
| Engine: | Honda GX340 389 cc engine |
| Fuel tank capacity: | 28L |



| SH-7600EX | Specifications |
|---|---|
| Rated Output: | 7.6 KVA |
| Phase: | Single phase |
| Engine: | Honda GX390 389 cc engine |
| Fuel tank capacity: | 28L |
